L'índex general és un valor comparatiu entre 0 i 100. Un valor més alt indica un major grau de digitalització relativa de l'Atenció No Presencial, tenint en compte l'ús, la maduresa del canal i l'equitat.
Aquest valor no significa que un territori sigui millor o pitjor en termes assistencials globals. Serveix principalment per comparar territoris i observar l'evolució temporal.
| Fecha | Territorio | Índex general |
|---|---|---|
| 2023-01 | Catalunya | 52.05 |
| 2023-02 | Catalunya | 51.7 |
| 2023-03 | Catalunya | 50.43 |
| 2023-04 | Catalunya | 47.43 |
| 2023-05 | Catalunya | 48.36 |
| 2023-06 | Catalunya | 47.7 |
| 2023-07 | Catalunya | 46.26 |
| 2023-08 | Catalunya | 44.02 |
| 2023-09 | Catalunya | 46.49 |
| 2023-10 | Catalunya | 47.65 |
| 2023-11 | Catalunya | 48.5 |
| 2023-12 | Catalunya | 46.85 |
| 2024-01 | Catalunya | 47.4 |
| 2024-02 | Catalunya | 47.17 |
| 2024-03 | Catalunya | 44.89 |
| 2024-04 | Catalunya | 52.3 |
| 2024-05 | Catalunya | 48.13 |
| 2024-06 | Catalunya | 46.61 |
| 2024-07 | Catalunya | 49.28 |
| 2024-08 | Catalunya | 44.59 |
| 2024-09 | Catalunya | 47.53 |
| 2024-10 | Catalunya | 49.69 |
| 2024-11 | Catalunya | 46.98 |
| 2024-12 | Catalunya | 50.73 |
| 2025-01 | Catalunya | 46.19 |
| 2025-02 | Catalunya | 45.81 |
| 2025-03 | Catalunya | 47.39 |
| 2025-04 | Catalunya | 44.41 |
| 2025-05 | Catalunya | 45.54 |
| 2025-06 | Catalunya | 44.75 |
| 2025-07 | Catalunya | 43.93 |
| 2025-08 | Catalunya | 42.42 |
| 2025-09 | Catalunya | 45.7 |
| 2025-10 | Catalunya | 45.44 |
| 2025-11 | Catalunya | 42.3 |
| 2025-12 | Catalunya | 44.6 |
| 2026-01 | Catalunya | 44.01 |
| 2026-02 | Catalunya | 45.94 |
| 2023-01 | Alt Pirineu i Aran | 31.15 |
| 2023-01 | Barcelona Ciutat | 44.52 |
| 2023-01 | Barcelona Metropolitana Nord | 36.39 |
| 2023-01 | Barcelona Metropolitana Sud | 41.57 |
| 2023-01 | Camp de Tarragona | 46.87 |
| 2023-01 | Catalunya Central | 37.56 |
| 2023-01 | Girona | 40.19 |
| 2023-01 | Lleida | 40.15 |
| 2023-01 | Penedès | 40.62 |
| 2023-01 | Terres de l'Ebre | 49.5 |
| 2023-02 | Alt Pirineu i Aran | 32.16 |
| 2023-02 | Barcelona Ciutat | 44.45 |
| 2023-02 | Barcelona Metropolitana Nord | 37.03 |
| 2023-02 | Barcelona Metropolitana Sud | 41.27 |
| 2023-02 | Camp de Tarragona | 46.57 |
| 2023-02 | Catalunya Central | 37.66 |
| 2023-02 | Girona | 40.52 |
| 2023-02 | Lleida | 40.76 |
| 2023-02 | Penedès | 41.18 |
| 2023-02 | Terres de l'Ebre | 50.77 |
| 2023-03 | Alt Pirineu i Aran | 30.99 |
| 2023-03 | Barcelona Ciutat | 42.69 |
| 2023-03 | Barcelona Metropolitana Nord | 34.13 |
| 2023-03 | Barcelona Metropolitana Sud | 38.46 |
| 2023-03 | Camp de Tarragona | 43.34 |
| 2023-03 | Catalunya Central | 33.89 |
| 2023-03 | Girona | 37.29 |
| 2023-03 | Lleida | 37.72 |
| 2023-03 | Penedès | 37.29 |
| 2023-03 | Terres de l'Ebre | 48.49 |
| 2023-04 | Alt Pirineu i Aran | 28.33 |
| 2023-04 | Barcelona Ciutat | 38.19 |
| 2023-04 | Barcelona Metropolitana Nord | 30.48 |
| 2023-04 | Barcelona Metropolitana Sud | 34.4 |
| 2023-04 | Camp de Tarragona | 39.86 |
| 2023-04 | Catalunya Central | 31.14 |
| 2023-04 | Girona | 33.18 |
| 2023-04 | Lleida | 35.29 |
| 2023-04 | Penedès | 33.89 |
| 2023-04 | Terres de l'Ebre | 46.21 |
| 2023-05 | Alt Pirineu i Aran | 28.88 |
| 2023-05 | Barcelona Ciutat | 37.21 |
| 2023-05 | Barcelona Metropolitana Nord | 29.82 |
| 2023-05 | Barcelona Metropolitana Sud | 33.31 |
| 2023-05 | Camp de Tarragona | 39.47 |
| 2023-05 | Catalunya Central | 30.74 |
| 2023-05 | Girona | 33.03 |
| 2023-05 | Lleida | 35.77 |
| 2023-05 | Penedès | 33.04 |
| 2023-05 | Terres de l'Ebre | 45.66 |
| 2023-06 | Alt Pirineu i Aran | 28.31 |
| 2023-06 | Barcelona Ciutat | 36.56 |
| 2023-06 | Barcelona Metropolitana Nord | 29.45 |
| 2023-06 | Barcelona Metropolitana Sud | 32.09 |
| 2023-06 | Camp de Tarragona | 38.9 |
| 2023-06 | Catalunya Central | 31.71 |
| 2023-06 | Girona | 32.33 |
| 2023-06 | Lleida | 35.1 |
| 2023-06 | Penedès | 32.42 |
| 2023-06 | Terres de l'Ebre | 45.13 |
| 2023-07 | Alt Pirineu i Aran | 27.1 |
| 2023-07 | Barcelona Ciutat | 36.36 |
| 2023-07 | Barcelona Metropolitana Nord | 29.05 |
| 2023-07 | Barcelona Metropolitana Sud | 32.51 |
| 2023-07 | Camp de Tarragona | 37.95 |
| 2023-07 | Catalunya Central | 32.85 |
| 2023-07 | Girona | 31.6 |
| 2023-07 | Lleida | 33.27 |
| 2023-07 | Penedès | 31.65 |
| 2023-07 | Terres de l'Ebre | 44.56 |
| 2023-08 | Alt Pirineu i Aran | 27.69 |
| 2023-08 | Barcelona Ciutat | 32.73 |
| 2023-08 | Barcelona Metropolitana Nord | 27.27 |
| 2023-08 | Barcelona Metropolitana Sud | 31.3 |
| 2023-08 | Camp de Tarragona | 35.53 |
| 2023-08 | Catalunya Central | 30.98 |
| 2023-08 | Girona | 31.07 |
| 2023-08 | Lleida | 32.01 |
| 2023-08 | Penedès | 30.66 |
| 2023-08 | Terres de l'Ebre | 44.24 |
| 2023-09 | Alt Pirineu i Aran | 27.2 |
| 2023-09 | Barcelona Ciutat | 36.3 |
| 2023-09 | Barcelona Metropolitana Nord | 28.55 |
| 2023-09 | Barcelona Metropolitana Sud | 31.69 |
| 2023-09 | Camp de Tarragona | 37.47 |
| 2023-09 | Catalunya Central | 30.85 |
| 2023-09 | Girona | 31.4 |
| 2023-09 | Lleida | 33.32 |
| 2023-09 | Penedès | 31.24 |
| 2023-09 | Terres de l'Ebre | 44.38 |
| 2023-10 | Alt Pirineu i Aran | 30.29 |
| 2023-10 | Barcelona Ciutat | 37.81 |
| 2023-10 | Barcelona Metropolitana Nord | 29.23 |
| 2023-10 | Barcelona Metropolitana Sud | 32.89 |
| 2023-10 | Camp de Tarragona | 38.48 |
| 2023-10 | Catalunya Central | 31.46 |
| 2023-10 | Girona | 31.34 |
| 2023-10 | Lleida | 34.49 |
| 2023-10 | Penedès | 32.15 |
| 2023-10 | Terres de l'Ebre | 46.12 |
| 2023-11 | Alt Pirineu i Aran | 28.55 |
| 2023-11 | Barcelona Ciutat | 39.37 |
| 2023-11 | Barcelona Metropolitana Nord | 29.44 |
| 2023-11 | Barcelona Metropolitana Sud | 33.55 |
| 2023-11 | Camp de Tarragona | 38.78 |
| 2023-11 | Catalunya Central | 31.16 |
| 2023-11 | Girona | 32.19 |
| 2023-11 | Lleida | 34.8 |
| 2023-11 | Penedès | 32.76 |
| 2023-11 | Terres de l'Ebre | 45.62 |
| 2023-12 | Alt Pirineu i Aran | 27.27 |
| 2023-12 | Barcelona Ciutat | 39.28 |
| 2023-12 | Barcelona Metropolitana Nord | 28.52 |
| 2023-12 | Barcelona Metropolitana Sud | 34.18 |
| 2023-12 | Camp de Tarragona | 38.62 |
| 2023-12 | Catalunya Central | 30.63 |
| 2023-12 | Girona | 31.88 |
| 2023-12 | Lleida | 35.05 |
| 2023-12 | Penedès | 33.17 |
| 2023-12 | Terres de l'Ebre | 44.48 |
| 2024-01 | Alt Pirineu i Aran | 34.3 |
| 2024-01 | Barcelona Ciutat | 39.96 |
| 2024-01 | Barcelona Metropolitana Nord | 37.27 |
| 2024-01 | Barcelona Metropolitana Sud | 38.37 |
| 2024-01 | Camp de Tarragona | 38.74 |
| 2024-01 | Catalunya Central | 36.81 |
| 2024-01 | Girona | 38.83 |
| 2024-01 | Lleida | 40.25 |
| 2024-01 | Penedès | 38.55 |
| 2024-01 | Terres de l'Ebre | 41.88 |
| 2024-02 | Alt Pirineu i Aran | 35.02 |
| 2024-02 | Barcelona Ciutat | 39.78 |
| 2024-02 | Barcelona Metropolitana Nord | 36.37 |
| 2024-02 | Barcelona Metropolitana Sud | 37.63 |
| 2024-02 | Camp de Tarragona | 38.52 |
| 2024-02 | Catalunya Central | 35.92 |
| 2024-02 | Girona | 38.84 |
| 2024-02 | Lleida | 41.8 |
| 2024-02 | Penedès | 37.84 |
| 2024-02 | Terres de l'Ebre | 41.92 |
| 2024-03 | Alt Pirineu i Aran | 30.8 |
| 2024-03 | Barcelona Ciutat | 37.19 |
| 2024-03 | Barcelona Metropolitana Nord | 33.89 |
| 2024-03 | Barcelona Metropolitana Sud | 34.87 |
| 2024-03 | Camp de Tarragona | 35.33 |
| 2024-03 | Catalunya Central | 33.05 |
| 2024-03 | Girona | 35.32 |
| 2024-03 | Lleida | 38.25 |
| 2024-03 | Penedès | 34.78 |
| 2024-03 | Terres de l'Ebre | 38.43 |
| 2024-04 | Alt Pirineu i Aran | 41.3 |
| 2024-04 | Barcelona Ciutat | 47.24 |
| 2024-04 | Barcelona Metropolitana Nord | 44.22 |
| 2024-04 | Barcelona Metropolitana Sud | 45.14 |
| 2024-04 | Camp de Tarragona | 45.25 |
| 2024-04 | Catalunya Central | 42.8 |
| 2024-04 | Girona | 45.09 |
| 2024-04 | Lleida | 47.99 |
| 2024-04 | Penedès | 45.06 |
| 2024-04 | Terres de l'Ebre | 46.66 |
| 2024-05 | Alt Pirineu i Aran | 35.88 |
| 2024-05 | Barcelona Ciutat | 41.0 |
| 2024-05 | Barcelona Metropolitana Nord | 38.51 |
| 2024-05 | Barcelona Metropolitana Sud | 38.79 |
| 2024-05 | Camp de Tarragona | 40.04 |
| 2024-05 | Catalunya Central | 36.98 |
| 2024-05 | Girona | 39.92 |
| 2024-05 | Lleida | 42.82 |
| 2024-05 | Penedès | 39.5 |
| 2024-05 | Terres de l'Ebre | 40.65 |
| 2024-06 | Alt Pirineu i Aran | 33.84 |
| 2024-06 | Barcelona Ciutat | 40.18 |
| 2024-06 | Barcelona Metropolitana Nord | 36.03 |
| 2024-06 | Barcelona Metropolitana Sud | 37.44 |
| 2024-06 | Camp de Tarragona | 38.51 |
| 2024-06 | Catalunya Central | 35.49 |
| 2024-06 | Girona | 37.9 |
| 2024-06 | Lleida | 40.12 |
| 2024-06 | Penedès | 37.74 |
| 2024-06 | Terres de l'Ebre | 39.42 |
| 2024-07 | Alt Pirineu i Aran | 38.28 |
| 2024-07 | Barcelona Ciutat | 43.2 |
| 2024-07 | Barcelona Metropolitana Nord | 41.01 |
| 2024-07 | Barcelona Metropolitana Sud | 41.54 |
| 2024-07 | Camp de Tarragona | 43.22 |
| 2024-07 | Catalunya Central | 40.82 |
| 2024-07 | Girona | 43.4 |
| 2024-07 | Lleida | 46.17 |
| 2024-07 | Penedès | 42.73 |
| 2024-07 | Terres de l'Ebre | 43.92 |
| 2024-08 | Alt Pirineu i Aran | 32.83 |
| 2024-08 | Barcelona Ciutat | 36.5 |
| 2024-08 | Barcelona Metropolitana Nord | 36.4 |
| 2024-08 | Barcelona Metropolitana Sud | 35.84 |
| 2024-08 | Camp de Tarragona | 38.08 |
| 2024-08 | Catalunya Central | 36.28 |
| 2024-08 | Girona | 38.17 |
| 2024-08 | Lleida | 39.99 |
| 2024-08 | Penedès | 35.65 |
| 2024-08 | Terres de l'Ebre | 41.32 |
| 2024-09 | Alt Pirineu i Aran | 34.68 |
| 2024-09 | Barcelona Ciutat | 39.86 |
| 2024-09 | Barcelona Metropolitana Nord | 37.24 |
| 2024-09 | Barcelona Metropolitana Sud | 39.18 |
| 2024-09 | Camp de Tarragona | 39.57 |
| 2024-09 | Catalunya Central | 35.99 |
| 2024-09 | Girona | 38.94 |
| 2024-09 | Lleida | 41.73 |
| 2024-09 | Penedès | 36.72 |
| 2024-09 | Terres de l'Ebre | 41.8 |
| 2024-10 | Alt Pirineu i Aran | 37.11 |
| 2024-10 | Barcelona Ciutat | 42.25 |
| 2024-10 | Barcelona Metropolitana Nord | 39.26 |
| 2024-10 | Barcelona Metropolitana Sud | 40.9 |
| 2024-10 | Camp de Tarragona | 41.65 |
| 2024-10 | Catalunya Central | 39.11 |
| 2024-10 | Girona | 41.26 |
| 2024-10 | Lleida | 44.28 |
| 2024-10 | Penedès | 40.24 |
| 2024-10 | Terres de l'Ebre | 44.15 |
| 2024-11 | Alt Pirineu i Aran | 34.54 |
| 2024-11 | Barcelona Ciutat | 39.16 |
| 2024-11 | Barcelona Metropolitana Nord | 35.45 |
| 2024-11 | Barcelona Metropolitana Sud | 37.22 |
| 2024-11 | Camp de Tarragona | 38.22 |
| 2024-11 | Catalunya Central | 35.54 |
| 2024-11 | Girona | 37.84 |
| 2024-11 | Lleida | 40.06 |
| 2024-11 | Penedès | 36.76 |
| 2024-11 | Terres de l'Ebre | 41.33 |
| 2024-12 | Alt Pirineu i Aran | 38.1 |
| 2024-12 | Barcelona Ciutat | 44.97 |
| 2024-12 | Barcelona Metropolitana Nord | 40.32 |
| 2024-12 | Barcelona Metropolitana Sud | 43.86 |
| 2024-12 | Camp de Tarragona | 44.2 |
| 2024-12 | Catalunya Central | 40.92 |
| 2024-12 | Girona | 42.4 |
| 2024-12 | Lleida | 45.92 |
| 2024-12 | Penedès | 42.45 |
| 2024-12 | Terres de l'Ebre | 45.36 |
| 2025-01 | Alt Pirineu i Aran | 33.64 |
| 2025-01 | Barcelona Ciutat | 40.36 |
| 2025-01 | Barcelona Metropolitana Nord | 35.59 |
| 2025-01 | Barcelona Metropolitana Sud | 38.74 |
| 2025-01 | Camp de Tarragona | 37.16 |
| 2025-01 | Catalunya Central | 35.21 |
| 2025-01 | Girona | 36.2 |
| 2025-01 | Lleida | 35.31 |
| 2025-01 | Penedès | 37.33 |
| 2025-01 | Terres de l'Ebre | 30.76 |
| 2025-02 | Alt Pirineu i Aran | 35.51 |
| 2025-02 | Barcelona Ciutat | 40.22 |
| 2025-02 | Barcelona Metropolitana Nord | 35.28 |
| 2025-02 | Barcelona Metropolitana Sud | 37.94 |
| 2025-02 | Camp de Tarragona | 37.03 |
| 2025-02 | Catalunya Central | 34.89 |
| 2025-02 | Girona | 36.07 |
| 2025-02 | Lleida | 35.28 |
| 2025-02 | Penedès | 37.52 |
| 2025-02 | Terres de l'Ebre | 31.55 |
| 2025-03 | Alt Pirineu i Aran | 38.65 |
| 2025-03 | Barcelona Ciutat | 43.09 |
| 2025-03 | Barcelona Metropolitana Nord | 37.9 |
| 2025-03 | Barcelona Metropolitana Sud | 40.04 |
| 2025-03 | Camp de Tarragona | 40.07 |
| 2025-03 | Catalunya Central | 37.36 |
| 2025-03 | Girona | 38.77 |
| 2025-03 | Lleida | 37.08 |
| 2025-03 | Penedès | 39.24 |
| 2025-03 | Terres de l'Ebre | 33.71 |
| 2025-04 | Alt Pirineu i Aran | 32.87 |
| 2025-04 | Barcelona Ciutat | 39.15 |
| 2025-04 | Barcelona Metropolitana Nord | 34.69 |
| 2025-04 | Barcelona Metropolitana Sud | 36.07 |
| 2025-04 | Camp de Tarragona | 35.8 |
| 2025-04 | Catalunya Central | 32.93 |
| 2025-04 | Girona | 35.38 |
| 2025-04 | Lleida | 32.51 |
| 2025-04 | Penedès | 35.62 |
| 2025-04 | Terres de l'Ebre | 29.4 |
| 2025-05 | Alt Pirineu i Aran | 34.84 |
| 2025-05 | Barcelona Ciutat | 41.05 |
| 2025-05 | Barcelona Metropolitana Nord | 34.59 |
| 2025-05 | Barcelona Metropolitana Sud | 36.65 |
| 2025-05 | Camp de Tarragona | 36.89 |
| 2025-05 | Catalunya Central | 35.08 |
| 2025-05 | Girona | 36.13 |
| 2025-05 | Lleida | 31.82 |
| 2025-05 | Penedès | 37.6 |
| 2025-05 | Terres de l'Ebre | 31.42 |
| 2025-06 | Alt Pirineu i Aran | 33.7 |
| 2025-06 | Barcelona Ciutat | 40.44 |
| 2025-06 | Barcelona Metropolitana Nord | 35.93 |
| 2025-06 | Barcelona Metropolitana Sud | 37.48 |
| 2025-06 | Camp de Tarragona | 37.93 |
| 2025-06 | Catalunya Central | 34.96 |
| 2025-06 | Girona | 37.24 |
| 2025-06 | Lleida | 33.61 |
| 2025-06 | Penedès | 37.64 |
| 2025-06 | Terres de l'Ebre | 30.2 |
| 2025-07 | Alt Pirineu i Aran | 31.54 |
| 2025-07 | Barcelona Ciutat | 40.22 |
| 2025-07 | Barcelona Metropolitana Nord | 35.58 |
| 2025-07 | Barcelona Metropolitana Sud | 37.72 |
| 2025-07 | Camp de Tarragona | 36.97 |
| 2025-07 | Catalunya Central | 34.6 |
| 2025-07 | Girona | 35.88 |
| 2025-07 | Lleida | 33.3 |
| 2025-07 | Penedès | 37.63 |
| 2025-07 | Terres de l'Ebre | 30.46 |
| 2025-08 | Alt Pirineu i Aran | 32.08 |
| 2025-08 | Barcelona Ciutat | 38.17 |
| 2025-08 | Barcelona Metropolitana Nord | 33.94 |
| 2025-08 | Barcelona Metropolitana Sud | 36.52 |
| 2025-08 | Camp de Tarragona | 36.53 |
| 2025-08 | Catalunya Central | 34.04 |
| 2025-08 | Girona | 35.1 |
| 2025-08 | Lleida | 31.77 |
| 2025-08 | Penedès | 34.79 |
| 2025-08 | Terres de l'Ebre | 29.48 |
| 2025-09 | Alt Pirineu i Aran | 35.49 |
| 2025-09 | Barcelona Ciutat | 40.93 |
| 2025-09 | Barcelona Metropolitana Nord | 36.34 |
| 2025-09 | Barcelona Metropolitana Sud | 38.53 |
| 2025-09 | Camp de Tarragona | 38.2 |
| 2025-09 | Catalunya Central | 36.51 |
| 2025-09 | Girona | 37.63 |
| 2025-09 | Lleida | 33.88 |
| 2025-09 | Penedès | 37.85 |
| 2025-09 | Terres de l'Ebre | 31.14 |
| 2025-10 | Alt Pirineu i Aran | 33.38 |
| 2025-10 | Barcelona Ciutat | 38.62 |
| 2025-10 | Barcelona Metropolitana Nord | 35.1 |
| 2025-10 | Barcelona Metropolitana Sud | 36.38 |
| 2025-10 | Camp de Tarragona | 36.54 |
| 2025-10 | Catalunya Central | 33.55 |
| 2025-10 | Girona | 34.99 |
| 2025-10 | Lleida | 31.87 |
| 2025-10 | Penedès | 35.22 |
| 2025-10 | Terres de l'Ebre | 30.1 |
| 2025-11 | Alt Pirineu i Aran | 33.33 |
| 2025-11 | Barcelona Ciutat | 38.51 |
| 2025-11 | Barcelona Metropolitana Nord | 26.88 |
| 2025-11 | Barcelona Metropolitana Sud | 36.58 |
| 2025-11 | Camp de Tarragona | 37.16 |
| 2025-11 | Catalunya Central | 34.44 |
| 2025-11 | Girona | 35.88 |
| 2025-11 | Lleida | 32.54 |
| 2025-11 | Penedès | 36.48 |
| 2025-11 | Terres de l'Ebre | 29.94 |
| 2025-12 | Alt Pirineu i Aran | 33.95 |
| 2025-12 | Barcelona Ciutat | 41.6 |
| 2025-12 | Barcelona Metropolitana Nord | 29.98 |
| 2025-12 | Barcelona Metropolitana Sud | 38.34 |
| 2025-12 | Camp de Tarragona | 39.0 |
| 2025-12 | Catalunya Central | 37.1 |
| 2025-12 | Girona | 38.44 |
| 2025-12 | Lleida | 33.68 |
| 2025-12 | Penedès | 37.84 |
| 2025-12 | Terres de l'Ebre | 31.76 |
| 2026-01 | Alt Pirineu i Aran | 29.22 |
| 2026-01 | Barcelona Ciutat | 37.3 |
| 2026-01 | Barcelona Metropolitana Nord | 26.52 |
| 2026-01 | Barcelona Metropolitana Sud | 35.0 |
| 2026-01 | Camp de Tarragona | 35.96 |
| 2026-01 | Catalunya Central | 33.8 |
| 2026-01 | Girona | 34.11 |
| 2026-01 | Lleida | 31.98 |
| 2026-01 | Penedès | 34.66 |
| 2026-01 | Terres de l'Ebre | 31.92 |
| 2026-02 | Alt Pirineu i Aran | 32.12 |
| 2026-02 | Barcelona Ciutat | 39.9 |
| 2026-02 | Barcelona Metropolitana Nord | 28.35 |
| 2026-02 | Barcelona Metropolitana Sud | 37.84 |
| 2026-02 | Camp de Tarragona | 38.92 |
| 2026-02 | Catalunya Central | 36.1 |
| 2026-02 | Girona | 36.42 |
| 2026-02 | Lleida | 34.08 |
| 2026-02 | Penedès | 36.61 |
| 2026-02 | Terres de l'Ebre | 32.49 |
Selecciona un indicador i un o diversos territoris per veure’n l’evolució temporal comparada.
Percentatge d’activitat assistencial que és no presencial. Més alt indica més presència d’ANP.
| Fecha | Territorio | Quota d’ANP |
|---|---|---|
| 2023-01 | Catalunya | 40.71 |
| 2023-02 | Catalunya | 40.29 |
| 2023-03 | Catalunya | 39.48 |
| 2023-04 | Catalunya | 39.36 |
| 2023-05 | Catalunya | 38.69 |
| 2023-06 | Catalunya | 39.23 |
| 2023-07 | Catalunya | 39.6 |
| 2023-08 | Catalunya | 38.8 |
| 2023-09 | Catalunya | 38.67 |
| 2023-10 | Catalunya | 35.98 |
| 2023-11 | Catalunya | 35.09 |
| 2023-12 | Catalunya | 37.24 |
| 2024-01 | Catalunya | 37.75 |
| 2024-02 | Catalunya | 37.25 |
| 2024-03 | Catalunya | 37.97 |
| 2024-04 | Catalunya | 38.24 |
| 2024-05 | Catalunya | 38.38 |
| 2024-06 | Catalunya | 39.03 |
| 2024-07 | Catalunya | 39.26 |
| 2024-08 | Catalunya | 38.53 |
| 2024-09 | Catalunya | 38.8 |
| 2024-10 | Catalunya | 36.14 |
| 2024-11 | Catalunya | 36.44 |
| 2024-12 | Catalunya | 37.9 |
| 2025-01 | Catalunya | 37.34 |
| 2025-02 | Catalunya | 37.51 |
| 2025-03 | Catalunya | 38.21 |
| 2025-04 | Catalunya | 38.29 |
| 2025-05 | Catalunya | 38.23 |
| 2025-06 | Catalunya | 38.44 |
| 2025-07 | Catalunya | 38.57 |
| 2025-08 | Catalunya | 38.56 |
| 2025-09 | Catalunya | 38.22 |
| 2025-10 | Catalunya | 34.39 |
| 2025-11 | Catalunya | 35.48 |
| 2025-12 | Catalunya | 37.85 |
| 2026-01 | Catalunya | 40.08 |
| 2026-02 | Catalunya | 40.35 |
Selecciona un territori i diversos components per comparar com evolucionen dins d’aquest territori.
| Fecha | Territorio | Ús i intensitat | Maduresa del canal | Equitat |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | Catalunya | nan | 41.21 | 64.7 |
| 2023-02 | Catalunya | nan | 41.39 | 63.72 |
| 2023-03 | Catalunya | nan | 38.57 | 64.26 |
| 2023-04 | Catalunya | nan | 34.8 | 62.16 |
| 2023-05 | Catalunya | nan | 34.17 | 64.92 |
| 2023-06 | Catalunya | nan | 33.52 | 64.25 |
| 2023-07 | Catalunya | nan | 33.24 | 61.44 |
| 2023-08 | Catalunya | nan | 31.4 | 58.74 |
| 2023-09 | Catalunya | nan | 32.71 | 62.57 |
| 2023-10 | Catalunya | nan | 33.73 | 63.88 |
| 2023-11 | Catalunya | nan | 34.26 | 65.11 |
| 2023-12 | Catalunya | nan | 33.92 | 61.93 |
| 2024-01 | Catalunya | 43.66 | 33.62 | 67.84 |
| 2024-02 | Catalunya | 42.07 | 34.37 | 68.05 |
| 2024-03 | Catalunya | 36.24 | 34.51 | 67.1 |
| 2024-04 | Catalunya | 56.63 | 34.24 | 68.3 |
| 2024-05 | Catalunya | 44.96 | 34.28 | 68.0 |
| 2024-06 | Catalunya | 41.44 | 34.3 | 67.0 |
| 2024-07 | Catalunya | 50.8 | 34.01 | 65.31 |
| 2024-08 | Catalunya | 41.88 | 32.17 | 62.25 |
| 2024-09 | Catalunya | 44.53 | 32.89 | 68.1 |
| 2024-10 | Catalunya | 47.91 | 34.14 | 69.91 |
| 2024-11 | Catalunya | 40.37 | 34.58 | 69.16 |
| 2024-12 | Catalunya | 51.47 | 34.33 | 69.0 |
| 2025-01 | Catalunya | 42.82 | 31.44 | 67.32 |
| 2025-02 | Catalunya | 42.13 | 31.65 | 66.6 |
| 2025-03 | Catalunya | 47.29 | 31.51 | 66.02 |
| 2025-04 | Catalunya | 39.87 | 31.38 | 64.9 |
| 2025-05 | Catalunya | 42.73 | 30.19 | 66.72 |
| 2025-06 | Catalunya | 44.47 | 29.63 | 62.72 |
| 2025-07 | Catalunya | 43.83 | 29.6 | 60.78 |
| 2025-08 | Catalunya | 42.37 | 27.89 | 59.44 |
| 2025-09 | Catalunya | 46.15 | 29.08 | 64.57 |
| 2025-10 | Catalunya | 41.06 | 30.32 | 68.18 |
| 2025-11 | Catalunya | 37.16 | 30.33 | 62.25 |
| 2025-12 | Catalunya | 41.81 | 30.36 | 64.48 |
| 2026-01 | Catalunya | 35.22 | 30.13 | 70.46 |
| 2026-02 | Catalunya | 38.6 | 31.37 | 71.49 |
| 2026-03 | Catalunya | nan | nan | nan |
| 2026-04 | Catalunya | nan | nan | nan |
| 2026-05 | Catalunya | nan | nan | nan |
| 2026-06 | Catalunya | nan | nan | nan |
| 2026-07 | Catalunya | nan | nan | nan |
| 2026-08 | Catalunya | nan | nan | nan |
| 2026-09 | Catalunya | nan | nan | nan |
| 2026-10 | Catalunya | nan | nan | nan |
| 2026-11 | Catalunya | nan | nan | nan |
| 2026-12 | Catalunya | nan | nan | nan |